# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Galatasaray, Türkei Galatasaray (M) 28 24 3 1 58:15 43 75
2 Fenerbahçe, Türkei Fenerbahçe (P) 28 23 4 1 72:22 50 73
3 Trabzonspor, Türkei Trabzonspor 28 14 4 10 44:36 8 46
4 Beşiktaş, Türkei Beşiktaş 28 14 4 10 39:32 7 46
5 Kasımpaşa SK, Türkei Kasımpaşa SK 28 11 7 10 48:50 -2 40
6 İstanbul Başakşehir, Türkei İstanbul Başakşehir 28 11 6 11 36:33 3 39
7 Çaykur Rizespor, Türkei Çaykur Rizespor (N) 28 11 6 11 31:40 -9 39
8 Antalyaspor, Türkei Antalyaspor 28 9 11 8 33:31 2 38
9 Sivasspor, Türkei Sivasspor 28 9 11 8 34:37 -3 38
10 Kayserispor, Türkei Kayserispor 28 10 8 10 35:41 -6 35
11 Adana Demirspor, Türkei Adana Demirspor 28 8 11 9 40:36 4 35
12 Samsunspor, Türkei Samsunspor (N) 28 9 6 13 33:37 -4 33
13 Alanyaspor, Türkei Alanyaspor 28 7 12 9 35:41 -6 33
14 Konyaspor, Türkei Konyaspor 28 7 10 11 28:39 -11 31
15 MKE Ankaragücü, Türkei MKE Ankaragücü 28 6 12 10 33:36 -3 30
16 Hatayspor, Türkei Hatayspor 28 6 11 11 32:39 -7 29
17 Fatih Karagümrük, Türkei Fatih Karagümrük 28 7 8 13 32:32 0 29
18 Gaziantep FK, Türkei Gaziantep FK 28 7 7 14 31:41 -10 28
19 Pendikspor, Türkei Pendikspor (N) 28 6 8 14 32:57 -25 26
20 İstanbulspor AŞ, Türkei İstanbulspor AŞ 28 3 7 18 21:52 -31 13
  Champions League Quali.
  Europa League Quali.
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg

# Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)